数据源
高质量的数据是量化交易成功的基础。宽图量化平台集成了多个可靠的数据源,为您的策略提供准确、及时的市场数据。
数据源概述
我们支持以下类型的数据源:
- 实时市场数据: K线、深度、成交等实时数据
- 历史数据: 长期历史价格和成交量数据
- 基本面数据: 财务报表、宏观经济数据
- 另类数据: 社交媒体情绪、新闻数据等
- 链上数据: 区块链交易和地址数据
主要数据源
1. 币安U本位合约API (Binance USDT Margined Futures API)
币安是我们的主要数据源,提供最全面的加密货币数据。数据域名为:https://fapi.binance.com,数据表格如下:
功能 | URI | 方法 | 参数 | 返回值 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|
测试连通性 | /fapi/v1/ping | GET | - | {} | FALSE |
获取K线数据 | /fapi/v1/klines | GET | - | {} | FALSE |
获取当前价格 | /fapi/v1/ticker/price | GET | {'symbol': symbol} | [] | FALSE |
获取交易对信息 | /fapi/v1/exchangeInfo | GET | - | {} | FALSE |
获取账户信息 | /fapi/v1/account | GET | - | {} | True |
获取账户余额 | /fapi/v1/balance | GET | - | {} | True |
获取持仓信息 | /fapi/v2/positionRisk | GET | - | {} | True |
获取当前挂单 | /fapi/v1/openOrders | GET | - | {} | True |
获取订单历史 | /fapi/v1/allOrders | GET | - | {} | True |
获取交易历史 | /fapi/v1/userTrades | GET | - | {} | True |
获取资金费率 | /fapi/v1/premiumIndex | GET | - | {} | FALSE |
获取大户持仓量多空比 | /futures/data/topLongShortPositionRatio | GET | - | {} | FALSE |
获取大户持仓账户多空比 | /futures/data/topLongShortAccountRatio | GET | - | {} | FALSE |
设置杠杆倍数 | /fapi/v1/leverage | POST | - | {} | FALSE |
更改保证金模式 | /fapi/v1/marginType | POST | - | {} | FALSE |
深度信息 | /fapi/v1/depth | GET | {'symbol': symbol, 'limit': limit} | {} | FALSE |
合约主动买卖量 | /futures/data/takerlongshortRatio | GET | {'symbol': symbol, 'period': period, 'limit': limit} | {} | FALSE |
币安保险基金余额 | /fapi/v1/insuranceBalance | GET | {'symbol': symbol} | {} | FALSE |
2. 币安广场
币安广场是我们社交媒体情绪、新闻数据的数据源。
参考文档: